|
Ангарск | ||
| Строительство, девелопмент | Разработка Технического задания на автоматизированную систему "Бухгалтерский и налоговый учет", развертывание и запуск в промышленную эксплуатацию | |
Безенчук | ||
| Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
Богучаны | ||
| Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
Брянск | ||
| Строительство, девелопмент | Разработка Технического задания на автоматизированную систему "Бухгалтерский и налоговый учет", развертывание и запуск в промышленную эксплуатацию | |
Домодедово | ||
| Сельское хозяйство | Внедрение автоматизированной системы учета. Модули "Финансы", "Расчет заработной платы" | |
| Сельское хозяйство | Внедрение автоматизированной системы учета. Модули "Финансы", "Расчет заработной платы" | |
| Сельское хозяйство | Внедрение автоматизированной системы учета. Модули "Финансы", "Расчет заработной платы" | |
Екатеринбург | ||
| Строительство, девелопмент | Разработка Технического задания на автоматизированную систему "Бухгалтерский и налоговый учет", развертывание и запуск в промышленную эксплуатацию | |
Когалым | ||
| Нефть, газ | Анализ информации о текущих учетных процессах в областях бухгалтерского, налогового, кадрового учетов, расчета заработной платы, оценка текущего состояния автоматизированных систем учета | |
Красноярск | ||
| Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
Москва | ||
| Строительство, девелопмент | Настройка и внедрение автоматизированной системы проектного управления "Spider Project" | |
| Строительство, девелопмент | Настройка и внедрение автоматизированной системы управления Microsoft Dynamics NAV. Проектное упраление, Управление финансами. | |
| Пищевая промышленность | Настройка и сопровождение автоматизированной системы управления на платформе "1С:Предприятие 8.1". Модули - Логистика, Торговля, Финансы | |
| Торговля, сфера услуг | Автоматизация бухгалтерского учета | |
| Торговля, сфера услуг | 1. Автоматизация российского бухгалтерского учета 2. Подготовка данных для корпоративной АСУ | |
| Нефть, газ | Разработка и внедрение системы автоматизации договоров и складского учета | |
| Издательская деятельность | Разработка подсистемы консолидированного учета движения продукции | |
| Торговля, сфера услуг | Настройка и внедрение Microsoft Navision. Внедрение модуля "Бухгалтерский учет", "Налоговый учет", "Расчет заработной платы" | |
| Строительство, девелопмент | Настройка автоматизированного ведения налогового учета, поддерка автоматизированной системы бухгалтерского учета в промышленной эксплуатации | |
| Торговля, сфера услуг | Настройка автоматизированной системы для ведения фнансового учета по стандартам GAAP и РСБУ | |
| Инвестиционная деятельность | Натройка и внедрение автоматизированной системы управления финансами, контроля над зависимыми проектами, оценки прибыльности проектов. | |
| Аренда | Внедрение и сопровождение в промышленной эксплуатации автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета | |
| Аренда | Внедрение и сопровождение в промышленной эксплуатации автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета | |
| Издательская деятельность | Автоматизация производства, автоматизация логистики, автоматизация бухгалтерcкого и налогового учета | |
| Торговля, сфера услуг | Автоматизация бюджетного управления | |
| Строительство, девелопмент | Настройка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского учета | |
| Строительство, девелопмент | Разработка Технического задания на автоматизированную систему "Бухгалтерский и налоговый учет", развертывание и запуск в промышленную эксплуатацию | |
| Торговля, сфера услуг | Ввод в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учетов, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Строительство, девелопмент | разработка методологии управленческого учета и бюджетного управления | |
| Торговля, сфера услуг | сопровождение автоматизированной системы складского учета, бухгалтерского учета, | |
| Строительство, девелопмент | 1. Разработка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета 2. Разработка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы складского учета | |
| Нефть, газ | 1. Разработка автоматизированной системы бухгалтерского учета, запуск ее в промышленную эксплуатацию 2. Разработка автоматизированной системы кадрового учета, запуск ее в промышленную эксплуатацию | |
| Торговля, сфера услуг | 1. Разработка методологии бюджетного управления 2. Настройка автоматизированной системы бюджетного управления, запуск ее в промышленную эксплуатацию | |
| Строительство, девелопмент | Разработка и внедрение единой автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета для всех Компаний и филиалов, входящих в состав Холдинга. | |
| Торговля, сфера услуг | Разработка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы управления закупками и цепочками поставок | |
| Телекоммуникации | Адаптация, поддержка и сопровождение комплекса учетных информационных систем | |
| Строительство, девелопмент | Запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированных систем бухгалтерского и налогового учета, системы рассчета заработной платы | |
Нарьян-Мар | ||
| Нефть, газ | Настройка и внедрение модуля управление финансами на базе "Microsoft Navision" | |
Нефтегорск | ||
| Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
Нефтеюганск | ||
| Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Нефть, газ | Разработка методологии аналитического учета, запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Нефть, газ | 1. Настройка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированных систем бухгалтерского учета, рассчета заработной платы 2. Запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы кадрового учета | |
| Строительство, девелопмент | 1. Настройка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированных систем бухгалтерского учета, рассчета заработной платы | |
| Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
Нижневартовск | ||
| Нефть, газ | Анализ информации о текущих учетных процессах в областях бухгалтерского, налогового, кадрового учетов, расчета заработной платы, оценка текущего состояния автоматизированных систем учета | |
Отрадный | ||
| Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
Петропавловск-Камчатский | ||
| Торговля, сфера услуг | 1. Разработка и внедрение подсистем финансового учета с унифицированным планом счетов и аналитикой для всех Компаний, входящих в Холдинг; 2. Организация обмена данными между Бизнес - Единицами и Управляющей Компанией; 3. Формирование консолидированной финансовой отчетности в Управляющей Компании в соответствии с Корпоративными стандартами 4. Автоматизация процесса сбора и анализа консолидированной отчетности по группе Компаний на Microsoft Dynamics NAV | |
Пойковский | ||
| Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
Пыть-Ях | ||
| Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
Самара | ||
| Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Строительство, девелопмент | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Нефть, газ | Настройка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированных систем бухгалтерского учета, рассчета заработной платы | |
Санкт-Петербург | ||
| Строительство, девелопмент | Разработка Технического задания на аконфигурацвтоматизированную систему "Бухгалтерский и налоговый учет", развертывание и запуск в промышленную эксплуатацию | |
| Торговля, сфера услуг | Запуск в промышленную эксплуатацию программного продукта для бюджетного управления в Компании. | |
Стрежевой | ||
| Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Нефть, газ | 1. Запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учетов 2.Запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы рассчета заработной платы 3. 2.Запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы кадрового учета | |
| Нефть, газ | 1. Запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учетов 2.Запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы рассчета заработной платы 3. 2.Запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы кадрового учета | |
| Нефть, газ | Настройка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированных систем бухгалтерского учета, рассчета заработной платы | |
| Транспорт | Запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учетов | |
| Транспорт | Настройка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированных систем бухгалтерского учета, рассчета заработной платы | |
| Нефть, газ | Настройка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированных систем бухгалтерского учета, рассчета заработной платы | |
Сургут | ||
| Нефть, газ | Анализ информации о текущих учетных процессах в областях бухгалтерского, налогового, кадрового учетов, расчета заработной платы, оценка текущего состояния автоматизированных систем учета | |
Суходол | ||
| Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
| Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы | |
Сызрань | ||
| Исследование процессов товарно-материальных потоков и работы финансово-экономической службы | ||
Уренгой | ||
| Нефть, газ | 1. Разработка и ввод в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы налогового учета 2. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского учета, сопровождение системы. | |
Щелково | ||
| Нефть, газ | Разработка и внедрение системы автоматизации производственного учета | |

